Isolatiepremies
Update: oktober 2025
Isolatiepremies Vlaams Gewest
Mijn VerbouwPremie
Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.
Alles kan aangevraagd worden via één online loket: Mijn VerbouwPremie
De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
Meer informatie over de premies vindt u op www.premiezoeker.be of www.energiesparen.be
Hoeveel premie ontvang ik?
Hoeveel premie zal ik ontvangen voor mijn verbouwingen ?
Doe een simulatie via apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie-juli2025. Zo kan je nagaan welke premies je kan aanvragen en welk bedrag je kan ontvangen.
Bekijk hieronder de tabel met premiebedragen per categorie van werken en per inkomenscategorie:
PREMIES VOOR EEN WONING (EN PRIVATE DELEN APPARTEMENT)
| Categorie van de werken | Hoogste inkomenscategorie (categorie 1) | Middelste inkomenscategorie (categorie 2) | Laagste inkomenscategorie | Laagste inkomenscategorie (categorie 4) |
| Dak | isolatie | isolatie €16,00 per m² max. 100 m² 25% van de factuur | isolatie + renovatie 35% van de factuur max. €4.025 premie | isolatie + renovatie 50% van de factuur max. €5.750 premie |
| Buitenmuur | isolatie spouwmuur: €5,00 per m² binnenzijde: €10,00 per m² buitenkant: €15,00 per m² max. 100 m² max. 20% van de factuur | isolatie spouwmuur: €7,50 per m² binnenzijde: €15,00 per m² buitenkant: €22,50 per m² max. 100 m² max. 25% van de factuur | isolatie + renovatie 35% van de factuur max. €3.500 premie | isolatie + renovatie 50% van de factuur max. €5.000 premie |
| Vloer | isolatie €6,00 per m² max. 75 m² 20% van de factuur | isolatie €9,00 per m² max. 75 m² 25% van de factuur | isolatie + renovatie 35% van de factuur max. €1.050 premie | isolatie + renovatie 50% van de factuur max. €1.500 premie |
Ramen en deuren OPGELET: ventilatie-eisen bij vervanging buitenschrijnwerk | hoogrendementsglas | hoogrendementsglas €64,00 per m² max. 20 m² max. 25% van de factuur | glas en buitenschrijnwerk 35% van de factuur max. €3.675 premie | glas en buitenschrijnwerk 50% van de factuur max. €5.250 premie |
| Voorbereidingswerken voor isolatie | / | / | 35% van de factuur max. €1.400 premie | 50% van de factuur max. €2.000 premie |
| Voorbereidigswerken voor sanitair en elektriciteit | / | / | 35% van de factuur max. €2.100 premie | 50% van de factuur max. €3.000 premie |
| Warmtepomp | geothermisch: €4.000 lucht-water: €2.250 lucht-lucht: €300 hybride warmtepomp: €1.500 20% van de factuur | geothermisch: €4.000 lucht-water: €2.250 lucht-lucht: €300 hybride warmtepomp: €1.500 25% van de factuur | geothermisch: €6.000 lucht-water: €4.500 lucht-lucht: €450 hybride warmtepomp: €3.000 35% van de factuur | geothermisch: €8.000 lucht-water: €6.000 lucht-lucht: €600 hybride warmtepomp: €4.000 50% van de factuur |
| Warmtepompboiler | €900 20% van de factuur | €900 25% van de factuur | €1.050 35% van de factuur | €1.200 50% van de factuur |
Inkomenscategorie
Het bedrag van de premie is afhankelijk van je inkomen en gezinssamenstelling. Ook of je eigenaar bent en of dit jouw enige woning is.
| Categorie 1: hoogste inkomenscategorie |
|
| Categorie 2: middelste inkomenscategorie |
|
| Categorie 3: laagste inkomenscategorie |
|
| Categorie 4: laagste inkomenscategorie |
|
Hoe de Premie aanvragen?
Dit kan via Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse overheid.
Vraag je premie aan via loket.mijnverbouwpremie.be
Telkens 1 premie aanvragen per categorie van werken.
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
BRONNEN: vlaanderen.be en premiezoeker.be